'); tr.append("
Team | GP | W | L | T | PTS | GF | GA | PIM |
---|
Team | GP | W | L | T | PTS | GF | GA | PIM |
---|
Team | GP | W | L | T | PTS | GF | GA | PIM |
---|
Team | GP | W | L | T | PTS | GF | GA | PIM |
---|
Team | GP | W | L | T | PTS | GF | GA | PIM |
---|
Team | GP | W | L | T | PTS | GF | GA | PIM |
---|
Team | GP | W | L | T | PTS | GF | GA | PIM |
---|
Team | GP | W | L | T | PTS | GF | GA | PIM |
---|
Team | GP | W | L | T | PTS | GF | GA | PIM |
---|
Team | GP | W | L | T | PTS | GF | GA | PIM |
---|
Team | GP | W | L | T | PTS | GF | GA | PIM |
---|
Height |
Season | Team | League | # | GP | G | A | PTS | PTS/G | GPG | APG | PPG | SHG | GWG | PIM |
---|
# | Team | Name | GP | G | A | PTS | PTS/G | GPG | APG | PPG | SHG | GWG | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | FSK-U10S2-1 | C, Brynlee | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Date | VS | G | A | PTS | PPG | SHG | GWG | PIM | Stars |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/14/2024 | vs EDM-U10S2-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1/12/2025 | @ EDM-U10S2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1/19/2025 | vs BMT-U10S2-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Date | VS | G | A | PTS | PPG | SHG | GWG | PIM | Stars |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2/22/2025 | vs STA-U10S2-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Date | VS | G | A | PTS | PPG | SHG | GWG | PIM | Stars |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/19/2024 | @ DVY-U10S2-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10/26/2024 | vs EDM-U10S2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11/17/2024 | vs HIN-U10S2-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11/23/2024 | vs SPK-U10S2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11/24/2024 | @ EDM-U10S2-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Join thousands of association partners using RAMP Registration Solutions.
Manage your identity from the palm of your hand to the top of your desk.
Keep your coaches, parents, athletes, and fans connected, seamlessly.